Società Filarmonica Colloredo di Prato APS cf 80026610305
Regione Friuli Venezia Giulia | 06363391001 | € 3944,00 | 07/02/2023 | legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 |
Comune di Pasian di Prato | 00477160303 | € 488,00 | 08/06/2023 | servizio bandistico |
Comune di Pasian di Prato | 00477160303 | € 3500,00 | 29/09/2023 | contributo straordinario |
Regione Friuli Venezia Giulia | 06363391001 | € 3000,00 | 17/08/2023 | L.R. 03/05/2019 |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | € 1559,02 | 09/05/2023 | 2X1000 |
Agenzia delle Entrate | 06363391001 | € 2084,13 | 12/12/2023 | 5X1000 |
Regione Friuli Venezia Giulia | 06363391001 | € 400,00 | 15/02/2023 | servizio bandistico per la PC FVG |
Regione Friuli Venezia Giulia | 06363391001 | € 6000,00 | 03/07/2023 | legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 |
Regione Friuli Venezia Giulia | 06363391001 | € 619,90 | 05/05/2023 | L.R. 03/05/2019 |
Regione Friuli Venezia Giulia | 06363391001 | € 2380,10 | 05/05/2023 | L.R. 03/05/2019 |
Regione Friuli Venezia Giulia | 06363391001 | € 1004,85 | 18/10/2023 |
fondi 2022 attività statutarie |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|